Accueil : Différence entre versions
(Informations techniques et histoire des différents modèles de Moto Guzzi) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | La Daytona RS est une évolution de la Daytona de 1993. | |
+ | [http://img15.hostingpics.net/pics/261629daytonaRs.jpg] | ||
+ | |||
+ | Elle comporte quelques modifications sur le moteur et la partie cycle. Le moteur gagne 7 cv et une nouvelle boîte à air, qui sera aussi utilisée sur le 1100 Sport i.e., le bras oscillant est modifié (section ovale) ainsi que la fourche qui provient maintenant de chez White Power (Marzocchi auparavant). Les freins sont de plus fort diamètre et les roues sont toutes deux en 17 pouces ce qui permet l'adoption de pneus modernes. Quelques autres détails changent comme les leviers et l'adoption d'un warning. | ||
+ | Esthétiquement, on fait difficilement la différence avec le 1100 Sport, hormis la présence des culasses 4 soupapes, garantes d'un moteur plus démonstratif que celui du modèle Sport ! | ||
− | + | Fiche Technique Modèle 1000 Daytona RS | |
− | + | Moteur | |
+ | Type bicylindre en V 4 temps à 4 soupapes par cylindre | ||
+ | Cylindrée 992 cc | ||
+ | Alésage x Course 90 mm x 78 mm | ||
+ | Distribution par A.C.T. | ||
+ | Taux de compression 9,5:1 | ||
+ | Puissance 102 cv (75 Kw) à 8400 trs | ||
+ | Couple maxi 9 Kgm (88 Nm) à 6600 trs | ||
+ | Alimentation Injection électronique | ||
+ | Allumage électronique Weber-Marelli | ||
+ | Démarrage électrique | ||
+ | Lubrification carter humide | ||
+ | Transmission | ||
+ | Boîte de vitesses 5 rapports | ||
+ | Transmission primaire à engrenages | ||
+ | Transmission secondaire par arbre avec joint de cardan et couple conique | ||
+ | Embrayage bi disque à sec | ||
+ | Partie Cycle | ||
+ | Cadre tubulaire à double berceau démontable | ||
+ | Suspension avant fourche télescopique inversée WP | ||
+ | Suspension arrière bras oscillant cantilever mono-amortisseur WP deb. 128 mm réglable en précontrainte, compression/détente | ||
+ | Frein avant double disque flottant Brembo Racing, diam. 320 mm étrier 4 pistons | ||
+ | Frein arrière disque Brembo Racing diam. 282 mm | ||
+ | Roues à bâtons 17/18 pouces | ||
+ | Pneumatiques avant :120/70 ZR 17 / arrière :160/60 ZR 17 | ||
+ | Empattement 1440 mm | ||
+ | Dimensions, capacités & performances | ||
+ | Poids à sec 223 kg | ||
+ | Vitesse maxi 240 km/h | ||
+ | Consommation 5,6 l | ||
+ | Capacité en essence 19 l | ||
+ | Capacité en huile 4 l | ||
+ | |||
+ | Puis de 1996-1999 la Daytona RS esthétiquement elle reprend la ligne générale du 1100 Sport avec au niveau moteur l'adjonction du Kit C; cela a principalement eu pour effet de rendre le moteur plus pointu que le premier modèle. | ||
+ | Il est à noter que les Daytona RS à destination de la Suisse, des USA, et Singapour sont équipées du même arbre à came que la Centauro | ||
+ | |||
+ | Les évolutions notables en dehors de l'aspect esthétique sont: | ||
+ | - le remplacement de la fourche Marzocchi par une White Power. | ||
+ | - le bras oscillant à section ovale au lieu de rectangulaire. | ||
+ | - freins à disques de diamètre plus important. | ||
+ | - le passage de la jante arrière en 17 pouces au lieu de 18. | ||
+ | - toutes les durites sont de type aviation et entièrement gainées. | ||
+ | - la boite à air devient en tout point identique à celle du 1100 Sport ainsi que la quasi-totalité de la partie cycle et toute la carrosserie. | ||
+ | - levier d'embrayage et de freins réglables. | ||
+ | - le warning | ||
+ | |||
+ | Fabrication/Ventes | ||
+ | Daytona 1992 : 486 | ||
+ | 1993 : 283 | ||
+ | 1994 : 155 | ||
+ | 1995 : 100 | ||
+ | Sport Carburateurs 1994 : 365 | ||
+ | 1995 :1.191 | ||
+ | 1996 : 215 | ||
+ | Daytona Racing 1996 : 100 | ||
+ | Daytona RS 1996 : 113 | ||
+ | 1997 : 195 | ||
+ | Sport IE 1997 : 1.314 | ||
+ | Sport Corsa 1998 : 200 | ||
+ | |||
+ | source: Petite Histoire de la Moto Guzzi.com (blog ) |
Version du 24 novembre 2017 à 16:08
La Daytona RS est une évolution de la Daytona de 1993. [1]
Elle comporte quelques modifications sur le moteur et la partie cycle. Le moteur gagne 7 cv et une nouvelle boîte à air, qui sera aussi utilisée sur le 1100 Sport i.e., le bras oscillant est modifié (section ovale) ainsi que la fourche qui provient maintenant de chez White Power (Marzocchi auparavant). Les freins sont de plus fort diamètre et les roues sont toutes deux en 17 pouces ce qui permet l'adoption de pneus modernes. Quelques autres détails changent comme les leviers et l'adoption d'un warning. Esthétiquement, on fait difficilement la différence avec le 1100 Sport, hormis la présence des culasses 4 soupapes, garantes d'un moteur plus démonstratif que celui du modèle Sport !
Fiche Technique Modèle 1000 Daytona RS
Moteur
Type bicylindre en V 4 temps à 4 soupapes par cylindre Cylindrée 992 cc Alésage x Course 90 mm x 78 mm Distribution par A.C.T. Taux de compression 9,5:1 Puissance 102 cv (75 Kw) à 8400 trs Couple maxi 9 Kgm (88 Nm) à 6600 trs Alimentation Injection électronique Allumage électronique Weber-Marelli Démarrage électrique Lubrification carter humide
Transmission
Boîte de vitesses 5 rapports Transmission primaire à engrenages Transmission secondaire par arbre avec joint de cardan et couple conique Embrayage bi disque à sec
Partie Cycle
Cadre tubulaire à double berceau démontable Suspension avant fourche télescopique inversée WP Suspension arrière bras oscillant cantilever mono-amortisseur WP deb. 128 mm réglable en précontrainte, compression/détente Frein avant double disque flottant Brembo Racing, diam. 320 mm étrier 4 pistons Frein arrière disque Brembo Racing diam. 282 mm Roues à bâtons 17/18 pouces Pneumatiques avant :120/70 ZR 17 / arrière :160/60 ZR 17 Empattement 1440 mm
Dimensions, capacités & performances
Poids à sec 223 kg Vitesse maxi 240 km/h Consommation 5,6 l Capacité en essence 19 l Capacité en huile 4 l
Puis de 1996-1999 la Daytona RS esthétiquement elle reprend la ligne générale du 1100 Sport avec au niveau moteur l'adjonction du Kit C; cela a principalement eu pour effet de rendre le moteur plus pointu que le premier modèle. Il est à noter que les Daytona RS à destination de la Suisse, des USA, et Singapour sont équipées du même arbre à came que la Centauro
Les évolutions notables en dehors de l'aspect esthétique sont:
- le remplacement de la fourche Marzocchi par une White Power. - le bras oscillant à section ovale au lieu de rectangulaire. - freins à disques de diamètre plus important. - le passage de la jante arrière en 17 pouces au lieu de 18. - toutes les durites sont de type aviation et entièrement gainées. - la boite à air devient en tout point identique à celle du 1100 Sport ainsi que la quasi-totalité de la partie cycle et toute la carrosserie. - levier d'embrayage et de freins réglables. - le warning
Fabrication/Ventes Daytona 1992 : 486
1993 : 283 1994 : 155 1995 : 100
Sport Carburateurs 1994 : 365
1995 :1.191 1996 : 215
Daytona Racing 1996 : 100 Daytona RS 1996 : 113
1997 : 195
Sport IE 1997 : 1.314 Sport Corsa 1998 : 200
source: Petite Histoire de la Moto Guzzi.com (blog )